設備情報
超微細加工を可能にする最新設備
中田製作所では、常に最新設備を取り揃えています。
                どの設備にもアルミ専門の独自性を生かした生産方式と付属周辺機器を導入し、また、超微細加工技術にも適した設計に変更しております。
                多品種少量から量産製造まで一貫した製造を可能にしています。
主要設備一覧
| 設備名 | 設備内容 | 
|---|---|
| ・縦型マシニングセンタMF46VA(大隈)2台 | 2パレット式、超高速加工及び超微細加工用。熱変異制御装置完備。 | 
| ・縦型マシニングセンタ56VA-2P(大隈)1台 | 2パレット式、超高速加工用。熱変異制御装置完備。 | 
| ・縦型マシニングセンタ56VA(大隈)2台 | 超高速加工用。熱変異制御装置完備。 | 
| ・縦型マシニングセンタ66VA(大隈) 2台 | 超高速大型加工用。熱変異制御装置完備。 | 
| ・縦型マシニングセンタHS430L(ソディック) 1台 | リニアモーター駆動、超高速回転仕様の微細加工専用機。 | 
| ・縦型マシニングセンタUH650L(ソディック) 1台 | リニアモーター駆動による超高速回転仕様。高精度を極めた微細加工専用機。 | 
| ・縦型マシニングセンタTC-32B-W(ブラザー) 3台 | 超高速送りが可能、穴あけの多いプレート加工向き | 
| ・ヤマザキ・マザック製 VARIAXIS 500-5X Ⅱ 1台 | 五軸マシニングセンタ。(幅500×長さ500) | 
| ・ヤマザキ・マザック製 NEXUS 200-Ⅱ MSY 1台 | CNC複合旋盤。刃物台のY軸位置決めにより加工対象ワークの拡大を図るとともに、裏面加工を可能にする第二主軸によりワンチャッキング全加工を実現します。(φ250×1000) | 
| ・NC旋盤LB300M(大隈) 1台 | 複合加工専用機。熱変異制御装置完備。 | 
| ・縦型ラム式フライス盤(エクセル春日)3台 | 汎用切削用(幅200×長さ300)。 | 
| ・横型ボール盤 2台 | 横穴加工用ボール盤。 | 
| ・CADCAM(Mastercam 2019)5台 | 3次元用3台+5軸用2台。 | 
| ・CADCAM(TopSolid7)8台 | 2.5次元用6台+3次元用1台+5軸1台。 | 
| ・縦型ボール盤 5台 | 汎用穴あけ用。 | 
| ・縦型タッピング盤 2台 | 汎用タップ加工用。 | 
| ・アルミ切断機 1台 | コストパフォーマンス抜群の材料切断機。 | 
| ・超精密研磨機 PSG106CA 1台 | ワークサイズ1000×600×400 | 
| ・その他付帯設備一式 | 自社開発の多品種少量生産管理システム。 | 
検査設備
検査設備一覧
| 検査機器名 | 検査機器の内容 | 
|---|---|
| ・ミツトヨ製 CRYSTA-Apex S7106 1台 | 三次元測定器 5/10000の精度での測定(幅1000×長さ750) | 
| ・ミツトヨ製 CRYSTA-Apex S9166 1台 | 三次元測定器 1/10000の精度での測定 (幅1680×長さ900) | 
| ・表面粗さ測定器(ミツトヨ)1台 | 検査データ作成業務可能な優れもの。 | 
| ・表面温度測定器(ミツトヨ)1台 | 精度保障はまず、ワーク温度から。 | 
| ・デジタル顕微鏡(キーエンス)1台 | 最大5000倍の超優れもの。微細加工は検査装置が必需品です。 | 
| ・微細加工用ビデオマイクロスコープ 1台 | 微小バリ取り作業や精度確認に。 | 
| ・恒温(20℃±0.5℃)検査室一式 | 検査精度を維持する設備。 | 
| ・その他外マイクロメーターなど 検査装置一式 | 検査設備は、豊富に取り揃えております。 | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    








 
 








 



